H2 AIR ARGB
H2 AIR ARGB fabricado con acero laminado de alta calidad con 0,8 mm de espesor, una construcción aerodinámica, un tamaño para albergar placas base E-ATX y una impresionante capacidad de refrigeración con hasta 9 ventiladores , refrigeración líquida de 360mm y CPU Coolers con una altura máxima de 165mm, lo convierten en el aliado perfecto para los gamers más exigentes.
- Conexión segura (Sitio web con certificado de seguridad para que puedas navegar de forma segura)
- Política de entrega (envío gratuito en 2-3 días laborales para España Peninsular y Portugal)
- Política de devolución (30 días desde la fecha de envío para realizar la devolución de tu compra)
Ficha técnica
Dimensiones | 510 x 215 x 415 mm |
---|---|
Peso | 9100 grs |
Fuente de alimentación incluida | No |
Compatible refrigeración líquida | Si |
Factor forma | E-ATX |
Frontal del chasis | Microperforado |
Laterales del chasis | Cristal templado - SECC |
Fuente de alimentación del chasis | ATX |
Placa base | E-ATX - ATX - Micro ATX - ITX |
Puertos I/O frontales | 1 x USB 3.1 Type C, 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, 1 x Audio in/out |
Bahías 3.5" | 2 |
Bahías 2.5" | 6 |
PCI | 7 |
Ventiladores frontales | 3 x 120mm LED ARGB |
Ventiladores superiores | 3 x 120mm (Opcional) |
Ventilador trasero | 1 x 120mm LED ARGB |
Ventiladores inferiores | 2 x 120mm (Opcional) |
Altura máxima CPU Cooler | 165 mm |
Longitud máxima GPU | 370 mm |
Filtros antipolvo | Si |
Conexión ventilador | 4pin 12v connector + 3pin 5v ARGB connector |
Certificados | CE , FCC , RoHs |
Soporte radiador : Frontal | 360mm / 240mm / 120mm |
Soporte radiador : Superior | 360mm / 240mm / 120mm |
Soporte radiador : Trasero | 120mm |
Reviews
No customer reviews for the moment.