Hiditec BZ PRO 750W: La mejor fuente de alimentación para RTX 4080 en 2026
- 30 Abr, 2026
- Home , Noticias
- 0 Comments

La fuente perfecta
para tu RTX 4080
y cuántos FPS esperar
Vatios reales, conector nativo 12V-2x6, estándar ATX 3.1 y rendimiento por juego. Todo lo que necesitas para montar la RTX 4080 sin miedos, sin gastar de más.
La RTX 4080 no necesita una fuente de 1000W
La NVIDIA RTX 4080 tiene un TDP oficial de 320 vatios. Es una GPU extraordinaria para gaming en 1440p y 4K, pero no exige una fuente estratosférica. Muchos usuarios terminan comprando una PSU de 1000W por miedo, derrochando dinero en vatios que nunca van a usar.
Con una fuente de 750W con ATX 3.1 nativo, tienes margen más que suficiente para la RTX 4080 junto a cualquier procesador gaming de gama alta.
Dato claveLa RTX 4080 + Ryzen 9800X3D + 32GB DDR5 consume ~490W en carga total. Una PSU de 750W trabaja al 65% de carga: zona de máxima eficiencia, mínimo ruido y mayor longevidad.
¿Cuántos vatios necesito realmente?
El consumo de la RTX 4080 es 320W. Pero tu PC es más que la GPU. Aquí tienes los escenarios reales según CPU:
El mito de "más vatios = más seguridad"Una PSU de 1000W con una RTX 4080 trabaja al ~50% de carga, fuera de su zona de eficiencia óptima, genera más calor y consume más electricidad sin ningún beneficio real. Dimensiona bien tu fuente.
¿A cuántos FPS jugarás con RTX 4080 + BZ PRO?
Resultados con Ryzen 7 9800X3D y 32GB DDR5, ajustes máximos salvo indicación. La PSU no limita los FPS: simplemente hay que asegurarse de que nunca sea el cuello de botella eléctrico.
| Juego | Resolución | Ajustes | FPS aprox. | Nivel | Visual |
|---|---|---|---|---|---|
| Cyberpunk 2077 | 1440p | Ultra + RT + DLSS | 85–100 | Ultra fluido | |
| Cyberpunk 2077 | 4K | Ultra + RT + DLSS | 55–68 | Muy jugable | |
| Alan Wake 2 | 1440p | Ultra + RT + DLSS | 90–115 | Ultra fluido | |
| Black Myth: Wukong | 4K | Cinematográfico + DLSS | 60–80 | Muy jugable | |
| Indiana Jones | 1440p | Ultra + RT + DLSS | 100–130 | Ultra fluido | |
| God of War Ragnarök | 4K | Ultra | 75–95 | Ultra fluido | |
| The Last of Us Parte I | 1440p | Ultra + DLSS | 95–120 | Ultra fluido | |
| Counter-Strike 2 | 1080p | Alto | 350–500 | Competitivo | |
| Valorant | 1080p | Alto | 300–450 | Competitivo | |
| Fortnite (Unreal 5) | 1440p | Épico + Nanite + Lumen | 100–140 | Ultra fluido | |
| Microsoft Flight Sim 2024 | 4K | Ultra | 45–65 | Jugable | |
| Hogwarts Legacy | 4K | Ultra + RT + FSR | 70–90 | Ultra fluido |
DLSS 4 Multi Frame Generation cambia las reglasCon DLSS 4 activado, muchos de los títulos anteriores pueden doblar o triplicar los FPS mostrados. La RTX 4080 es la GPU de gama media-alta más eficiente de la generación en rendimiento por vatio.
Comparativa PSUs para RTX 4080 en España
| Modelo | W | Estándar | 12V-2x6 | Certif. | Soporte ES | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiditec BZ PRO 650W ★ | 650 | ATX 3.1 | ✓ Nativo | 80+ Bronze | ✓ Directo | 58,95 € |
| Hiditec BZ PRO 750W Ideal | 750 | ATX 3.1 | ✓ Nativo | 80+ Bronze | ✓ Directo | 65,95 € |
| Hiditec BZ PRO 850W | 850 | ATX 3.1 | ✓ Nativo | 80+ Bronze | ✓ Directo | 73,95 € |
| Corsair RM750x Shift | 750 | ATX 3.0 | Adaptador | 80+ Gold | No | ~139 € |
| be quiet! Pure Power 12 750W | 750 | ATX 3.0 | Adaptador | 80+ Gold | No | ~109 € |
| Seasonic Focus GX-750 | 750 | ATX 3.0 | Adaptador | 80+ Gold | No | ~129 € |
| NZXT C750 Gold | 750 | ATX 3.1 | ✓ Nativo | 80+ Gold | No | ~109 € |
* Precios orientativos en el mercado español a fecha de publicación. La diferencia Bronze/Gold supone menos de 4€/año en electricidad para un gamer habitual.
Especificaciones técnicas BZ PRO
| Parámetro | 650W | 750W | 850W |
|---|---|---|---|
| Topología primario | APFC Double-Forward · Controlador Champion CM6800UBX | ||
| Topología secundario | SR (12V Synchronous Rectifier) + DC-DC (5V / 3.3V) | ||
| Estándar Intel | ATX 3.1 — PCIe 5.1 nativo | ||
| Raíl +12V | 54,2 A | 62,5 A | 70 A |
| Conector GPU nativo | 1× 12V-2x6 (cable 650mm) | ||
| Conectores PCIe | 4× 6+2 | 4× 6+2 | 6× 6+2 |
| Condensador bulk | Japonés · 400V / 390µF · 105°C / 2000h | ||
| MOSFETs +12V | Alta corriente · 60V / 130A @ 25°C | ||
| Protecciones IC | OCP / OVP / UVP / SCP / Power Good | ||
| Ventilador | 140mm FDB termorregulado | ||
| Eficiencia | 80 Plus Bronze ≥87% | ||
| Certificaciones | TÜV Rheinland® · CE · CB · FCC | ||
| Voltaje entrada | 100–240 V universal | ||
| Garantía | 7 años · Soporte directo en español | ||
La gama BZ PRO: elige la tuya
Toda la gama comparte el mismo conector 12V-2x6 nativo y estándar ATX 3.1. La diferencia es solo la potencia:
Hiditec BZ PRO 750W · 65,95 €
ATX 3.1 nativo, conector 12V-2x6 de serie, condensadores japoneses de 105°C, protecciones hardware completas, 7 años de garantía y soporte técnico directo en español. Por 65,95€, ninguna otra marca ofrece este nivel técnico a este precio en España.







Leave a Reply Cancel Reply