BZ550 v2 80PLUS BRONZE
La serie BZ v2 80 Plus Bronze ha sido rediseñada para ofrecer una potencia y calidad garantizada adaptándose perfectamente a las configuraciones de alto rendimiento. Cuenta con certificado 80 Plus Bronze y condensadores electrolíticos Japoneses de 105ºC altamente duraderos y consistentemente confiables. El ventilador termo regulado de 140mm con rodamiento fluidodinámico FDB reduce drásticamente el ruido en su funcionamiento y prolonga de manera significativa su durabilidad. La calidad de la serie BZ v2 está certificada por el reconocido laboratorio Alemán de calidad y seguridad TÜV Rheinland®.
- Conexión segura (Sitio web con certificado de seguridad para que puedas navegar de forma segura)
- Política de entrega (envío gratuito en 2-3 días laborales para España Peninsular y Portugal)
- Política de devolución (30 días desde la fecha de envío para realizar la devolución de tu compra)
Ficha técnica
| Dimensiones | 150 x 86 x 160 mm |
|---|---|
| Peso | 2200 grs |
| Voltaje | 230Vac |
| Input current | 5A |
| PFC | Active ≧ 0.9 |
| Factor forma | ATX |
| MTBF | 100.000 horas |
| Potencia | 550W |
| Condensadores | Japoneses - 105ºC |
| Certificado 80Plus | Bronze |
| CircuitShield | OCP, OVP, SCP, OPP, UVP, OTP |
| Conector 20+4 pin | 1 |
| Conector EPS +12V 4+4 pin | 2 |
| Conector FDD | 1 |
| Conector SATA | 5 |
| Conector IDE | 2 |
| Conector 6+2Pin PCIe | 4 |
| Configuración de los cables | 1 x 20+4 Pin (600mm) 1 x SATA + IDE + IDE + FDD (500+130+130+130mm) 1 x SATA + SATA + SATA + SATA (500+130+130+130mm) 2 x 4+4 Pin EPS +12V (700 mm) 2 x 6+2 Pin PCIe + 6+2 Pin PCIe (600mm+150mm) |
| Tipo de cables | Patrón trenzado |
| Datos técnicos fuente de alimentación | 550W (+3.3V : 20A / +5V : 20A / +12V : 45A / -12V : 0.3A / +5VSB : 2.5A) |
| Dimensiones del ventilador | 140 x 140 x 25 mm |
| Rodamientos del ventilador | Rodamiento fluidodinámico (FDB) |
| Certificados | CE , FCC , RoHs , TÜV Rheinland |
| Full modular | No |
| Garantía | 7 Años |
Reviews
No customer reviews for the moment.

























